Obowiązuje od 11.12.2016 | |
Dworce i przystanki | Godziny |
Gorzów Wlkp. Arsenał | 6:38D 8:05D 9:00Df 11:20Dmz 13:45D 15:45D 16:55Dmz |
Gorzów Wlkp. Koniawska nż. | 6:41D 8:08D 9:03Df 11:23Dmz 13:48D 15:48D 16:58Dmz |
Gorzów Wlkp. Zieleniec nż. | 6:44D 8:11D 9:06Df 11:26Dmz 13:51D 15:51D 17:01Dmz |
Deszczno | 6:50D 8:17D 9:12Df 11:32Dmz 13:57D 15:57D 17:07Dmz |
Brzozowiec | 6:55D 8:22D 9:17Df 11:37Dmz 14:02D 16:02D 17:12Dmz |
Trzebiszewo | 7:00D 8:27D 9:22Df 11:42Dmz 14:07D 16:07D 17:17Dmz |
Skwierzyna, Dworcowa | 7:11D 8:38D 9:33Df 11:53Dmz 14:18D 16:18D 17:28Dmz |
Skwierzyna, Batorego | 7:13D 8:40D 9:35Df 11:55Dmz 14:20D 16:20D 17:30Dmz |
Skwierzyna, ul.Międzyrzecka | 7:17D 8:44D 9:39Df 11:59Dmz 14:24D 16:24D 17:34Dmz |
Popowo skrz. | 7:22D 8:49D 9:44Df 12:04Dmz 14:29D 16:29D 17:39Dmz |
Rojewo | 7:25D 8:52D 9:47Df 12:07Dmz 14:32D 16:32D 17:42Dmz |
Głębokie | 7:30D 8:57D 9:52Df 12:12Dmz 14:37D 16:37D 17:47Dmz |
Międzyrzecz ul.Dąbr.nż. | 7:35D 9:02D 9:57Df 12:17Dmz 14:42D 16:42D 17:52Dmz |
Międzyrzecz ul.30-go St.27 nż. | 7:37D 9:04D 9:59Df 12:19Dmz 14:44D 16:44D 17:54Dmz |
Międzyrzecz Pl.Powst.Wielk. | 7:38D 9:05D 10:00Df 12:20Dmz 14:45D 16:45D 17:55Dmz |
Legenda: D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII. z – nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała |